Les tarifications en entreprise:
EAU (FORFAIT)
| Type | Désignation | Nouveau forfait |
|---|---|---|
| Hôtel,Pension de famille: | Par chambre avec salle d’eau | 13 500 |
| Par chambre sans salle d’eau | 6 750 | |
| Immeuble: | Par chambre, par appartement, par studio | 19 500 |
| Atelier: | Atelier | 51 000 |
| Commerces & industries: | Charcuterie – Cabinets médicaux – Crèmeries – Débits de boissons – Dentistes – Magasins sans licence – Snack – Pâtisserie et Photographe – Pharmacie – Vente de vêtement – Savonnerie – Coiffeur – Forgeron – Salle de spectacle – Salon de coiffure – Bureau – Atelier divers – Garage – Agence – Auto banque – Station d’essence sans garage | 69 000 |
| Restaurant avec licence – Café restaurant – Restaurant simple – Magasin avec licence – Station d’essence avec garage – Plate forme de nettoyage – Poissonnerie – Boulangerie – Elevage – Plantations diverses – Bars restaurant – Entrepôt – Commerce – Industrie ou Restaurant disposant d’une piscine | 102 000 | |
| Vente de «mitihue» ou de produits locaux | 30 000 | |
| Autres établissements forfait minimum et surplus au compteur: | Super marché et grands magasins au-dessus de 200 m2 avec frigorifiques (forfait de 4000 m3) | 345 000 |
| Cliniques privée (forfait de 4000 m3) | 345 000 | |
| Frigorifiques (forfait de 4000 m3) | 345 000 | |
| Compagnies pétrolières (forfait de 4000 m3) | 345 000 | |
| Usines à glace et blanchisserie (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
| Usines d’eau gazeuse (forfait de 100 000 m3) | 8 625 000 | |
| Brasserie (forfait de 100 000 m3) | 8 625 000 | |
| Gendarmerie nationale (forfait de 40 000 m3) | 3 450 000 | |
| BA190/Aéroport militaire (forfait de 150 000 m3) | 12 937 000 | |
| Centre pénitentiaire (forfait de 150 000 m3) | 8 625 000 | |
| Parcs à poissons et bassins d’eau (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
| Hôtel Intercontinental (forfait de 24 000 m3) | 2 070 000 | |
| Chantiers de construction d’immeuble (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
| Stations d’épuration (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
| Lotissements privés (forfait de 1 200 m3) | 103 500 | |
| Cimetière de l’Uranie (forfait de 4 000 m3) | 345 000 |
Eau (Compteur)
Les tarifs de la prime fixe et au volume sont les suivants :
Prime fixe :
- Diamètre du branchement compris entre 21 et 40 mm : 800 CFP/mois
- Diamètre du branchement supérieure à 40 mm : 3 200 CFP/mois
Tarifs par tranche (N : nombre d’appartements ou de maisons individuelles) :
- Tranche 1 : de 0 à N x 30 m3 par mois : 35 CFP/m3
- Tranche 2 : de N x 31 m3 à N x 60 m3 par mois : 70 CFP/m3
- Tranche 3 : au-delà de N x 61 m3 par mois : 140 CFP/m3
Les tarifs divers suivants seront appliqués :
- Frais de fermeture et de réouverture d’un branchement : 1 000 CFP
- Frais de mise en service d’un branchement :
- Branchement diamètre DN15 (1/2 pouce) : 5 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN20 (3/4 pouce) : 7 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN25 (1 pouce) : 30 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN33 (1 1/4 pouces) : 34 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN40 (1 1/2 pouces) : 37 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN50 (2 pouces) : 52 500 CFP HT
- Branchement diamètre DN60 (2 1/2 pouces) : 60 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN80 ( 3 pouces) : 75 000 CFP HT
- Branchement diamètre DN100 (4 pouces) : 90 000 CFP HT
COLLECTE DES DECHETS
| Type | Désignation | Nouveau forfait |
|---|---|---|
| Service publics: | Services administratifs, établissement publics | 50 000 |
| - par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
| Grandes administrations (Mairie, Centre pénitentiaire, Gendarmerie) | 400 000 | |
| - par bureau de 0 à 30 m² | 4 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m² | 6 000 | |
| Cafétérias | 140 000 | |
| Ets d’enseignement et de formation professionnelle: | Etablissements d’enseignement & formation professionnelle | 20 000 |
| Par classe | 2 000 | |
| Locaux à usage professionnelle: | Notaires, avocat, commissaires-priseurs, agences immobilières et de voyage, de change et autres professions libérales | 50 000 |
| -par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| -par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
| Cabinets de notaires, d’avocats et autres professions libérales (2 professionnels et plus) | 50 000 | |
| -par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| -par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
| Salon de coiffure, esthétique, massage, manucure, pédicure | 50 000 | |
| Garderies, crèches: | ||
| - de 0 à 20 enfants | 50 000 | |
| - de plus de 20 enfants | 52 000 | |
| Médecins, dentistes, vétérinaires, acupuncteurs, ostéopathes | 50 000 | |
| Cabinets médicaux, dentistes, vétérinaires (2 professionnels et plus) | 60 000 | |
| Prothésistes, masseur-kinésithérapeutes, herboristes, diététiciens | 50 000 | |
| Bureaux administratifs privés | 400 000 | |
| - par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
| Etablissements financiers: | Société d’assurance | 40 000 |
| Agences d’assurance – Courtiers | 40 000 | |
| Etablissements bancaires et assimilés (siège social) | 400 000 | |
| Etablissements bancaires et assimilés (par agence) | 40 000 | |
| de 1 à 4 bureaux: | ||
| -par bureau de moins de 15 m² | 6 000 | |
| -par bureau de 15 m2 à 30 m² | 12 000 | |
| -par bureau de plus de 30 m² | 16 000 | |
| Locaux à usage commercial: | Petites entreprises artisanales (curios, salle d’exposition, photographe, labo photo, salle de couture, tatoueurs) | 30 000 |
| Librairie, kiosques de presse | 50 000 | |
| Bijouteries, joaillerie, horlogeries, parfumeries | 50 000 | |
| Boutiques de lingerie, de chaussures: | ||
| - de 0 à 100 m² | 50 000 | |
| - de plus de 100 m² | 60 000 | |
| Pharmacies: | ||
| - de 0 à 60 m² | 50 000 | |
| - de plus de 60 m² | 60 000 | |
| Fleuristes | 50 000 | |
| Commerces de détail, magasins d’alimentation générale, d’articles de sport, de bureautique, de vidéo et discothèque: | ||
| - de 0 à 30 m² | 60 000 | |
| - entre 31 et 60 m² | 80 000 | |
| - entre 61 et 100 m² | 90 000 | |
| - entre 101 et 200 m² | 120 000 | |
| - de plus de 200 m² | 160 000 | |
| - au-delà de 200 m² en plus par tranche de 50 m² | 20 000 | |
| Importateurs, exportateurs: | ||
| - de 0 à 100 m² | 90 000 | |
| - entre 101 et 200 m² | 100 000 | |
| - de plus de 200 m² | 140 000 | |
| De 1 à 8, bureaux, réserves et entrepôts: | ||
| - par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
| - réserves et entrepôts de plus de 30 m² | 000 | |
| - réserves et entrepôts en plus par tranche de 50 m² | 20 000 | |
| Locaux à usage industriel: | Ateliers: | |
| - de 0 à 100 m² | 40 000 | |
| - de 101 à 500 m² (en plus par tranche de 50 m²) | 20 000 | |
| - au-delà de 500 m² | 200 000 | |
| Entrepôts: | ||
| - de 0 à 200 m² | 40 000 | |
| - au-delà de 200 m² (en plus par tranche de 100 m²) | 20 000 | |
| Stations de services avec boutique de ravitaillement | 50 000 | |
| Parkings | 40 000 | |
| Locaux à usage de transformation et de production: | Usines électriques, sociétés frogorifiques, de plastique | 200 000 |
| Brasseries, limonaderies | 240 000 | |
| Hydrocarbures | 200 000 | |
| de 1 à 3, bureaux: | ||
| - par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m2 | 4 000 | |
| Aviculteurs | 200 000 | |
| Locaux à usage de restauration et d’hébergement: | Marchands ambulants | 50 000 |
| Hôtels, pensions, centres d’hébergement, foyers | 60 000 | |
| Par chambre | 6 000 | |
| Snack sans service, salon de thé, snack-café | 60 000 | |
| Snack sans service, restaurant & bar de -60 m2 | 100 000 | |
| Boulangeries, pâtisseries | 120 000 | |
| Restaurants, bars, traiteurs , restaurants-bars +60 m² | 140 000 | |
| Bars dancing | 180 000 | |
| Locaux à usage de divertissement et associations: | Salles de spectacle, de cinéma, gym et culturisme, salles de billard, clubs house | 50 000 |
| - par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
| Associations (sportives, éducatives, de bienfaisance et autres, salle de réunion) | 20 000 | |
| Etablissements de soins: | Etablissement hospitaliers publics | 500 000 |
| - par chambre | 4 000 | |
| hospitaliers privés | 300 000 | |
| - par chambre | 10 000 | |
| Cabinets médicaux | 60 000 | |
| De 1 à 3 bureaux: | ||
| - par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m² | 4 000 | |
| Ateliers, garages, entrepôts: | ||
| - de 0 à 100 m² | 40 000 | |
| - au-delà de 100 m² (en plus par tranche de 50 m²) | 10 000 | |
| Confessions religieuses: | Bureaux administratifs | 20 000 |
| - par bureau de 0 à 30 m² | 2 000 | |
| - par bureau de plus de 30 m² | 4 000 |
PANNEAUX ET ENSEIGNES PUBLICITAIRES
- Panneaux et Enseignes lumineux ou non apposés sur l’extérieur des façades ou en saillie sur la voie publique:
- 3500 FCP par an et par mètre carré avec minimum de 1750 FCP
- Panneaux et Enseignes apposés ou peints sur un véhicule quelconque:
- 1400 FCP par an et par mètre carré avec un minimum de 700 FCP
- Panneaux mobiles et tableaux mobiles placés à l’extérieur des immeubles:
- 1750 FCP par an et par mètre carré avec un minimum de 875 FCP
- Affiches volantes ( Affiches publicitaires collées, clouées ou distribuées et banderoles suspendues):
- 21 FCP par jour et par mètre carré



